Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt.
1. SV Hermsdorf ** 3 4 2 7 - 1
1. Sperhake,Franz ** 1 + 1 0 3.0 - 1.0
2. Bülau,Daniel ** 1 0 1 1 3.0 - 1.0
1. Baulig,Manuel ** 1 1 1 1 4.0 - 0.0
4. Pohl,Max-Richard ** 0 ½ 1 0 1.5 - 2.5
 
2. MTV Saalfeld I 1 ** 2 3 4 5 - 3
2. Kania,Markus 0 ** + 1 1 3.0 - 1.0
3. Quandt,Franz Edmu 0 ** 0 1 1 2.0 - 2.0
2. Wagner,Moritz 0 ** 1 0 1 2.0 - 2.0
2. Möbius,Paul 1 ** 0 1 1 3.0 - 1.0
 
3. Meuselwitzer SV 2 ** 3 5 - 3
6. Naundorf - - ** - - 0.0 - 4.0
1. Kühne 1 1 ** 1 1 4.0 - 0.0
3. Blumenthal,Clemen 0 0 ** 1 1 2.0 - 2.0
1. Großmann,Dominic ½ 1 ** 1 ½ 3.0 - 1.0
 
4. MTV Saalfeld II 0 1 1 ** 2 - 6
4. Dührkop,Jasmin 0 0 + ** 1 2.0 - 2.0
4. Rauch,Marie-Louis 0 0 0 ** ½ 0.5 - 3.5
4. Ratay,Meike 0 1 0 ** 1 2.0 - 2.0
6. Brehm,Mirja 0 0 0 ** 0 0.0 - 4.0
 
5. SV GW Triptis 2 0 ** 1 - 7
3. Brembati,Julian 1 0 + 0 ** 2.0 - 2.0
5. Richter,Janosch 0 0 0 ½ ** 0.5 - 3.5
6. Wenzel,Alwin 0 0 0 0 ** 0.0 - 4.0
3. Ludewig,Philipp 1 0 ½ 1 ** 2.5 - 1.5